Language :English
Características principales
1.Excelente habilidad de desgaste y resistencia al impacto
2.Larga vida de uso, eficiencia alta, y funcionamiento bueno de costo
3.La vida de uso de PDC taladro es 4~5 veces más que taladro de diamante, 10 veces más que taladro de carburo tungesteno
PDC cortadora(Compacto de diamante policristalino ) es usado ampliamente para hacer herrimientas que aplicado en el ámbito de perforación de petróleo y gás,exploración geológica, mina de carbón y industria de procesamiento mecánico
1.Estándar: PDC de estándar adopta plano nuevo, unión ranurada, el espesor de diamante capa es de 0.8-2.5mm según el requisito del cliente. Ellos se usan ampliamente en el propósito ingenieril y geológico

| Especificación | R1919 | R1916 | R1913 | R1619 | R1616 | R1613 | R1313 | R1308 | R1008 | R0808 | R0803 |
| Diámetro | 19.05 | 19.05 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 13.44 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| Altura | 19.00 | 16.31 | 13.20 | 19.00 | 16.31 | 13.20 | 13.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.53 |

| especificación | Q1114 | Q1308 | Q1313 | ![]() |
| Diámetro | 11.10±0.1 | 13.44±0.1 | 13.44±0.1 | |
| Altura | 14.30±0.1 | 8.00±0.1 | 13.20±0.1 | |
| Radio | 5.76 | 16.00 | 16.00 |
| Especificación | Z1116 | Z1119 | Z1217 | ![]() |
| Diámetro | 11.60±0.1 | 11.60±0.1 | 12.10±0.1 | |
| Altura | 16.00±0.1 | 19.10±0.1 | 17.00±0.1 | |
| Radio | 4.00 | 4.20 | 4.50 | |
| Grado | 60º | 56º | 54º |

| Nombre | Aplicación | Código |
| PDC Redondo | Para perforación de petróleo y gás, geológical, yacimiento de carbón, profesamiento de piedra | 0808 |
| 1004 | ||
| 1008 | ||
| 1204 | ||
| 1304 | ||
| 1308 | ||
| 1313 | ||
| 1608 | ||
| 1613 | ||
| 1616 | ||
| 1908 | ||
| 1913 | ||
| 1916 | ||
| 1919 | ||
| PDC Cuadrado | Para geología,yacimiento de carbón,procesamiento de piedra | 9.4x9.4x8.0 |
| 12.7x12.7x8.0 | ||
| 12x12x4.5 | ||
| PDC esférico | Para taladro núcleo y otras industrias inciertas | 1114 |
| 1117 | ||
| 1210 | ||
| 1218 | ||
| 1308 | ||
| 1420 | ||
| 1620 | ||
| 1624 |
Inquiry :